
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Das Amt des Präsidenten wird durch Artikel II der USA eingerichtet. Es ist klar, dass die großen Präsidenten sowohl Visionen als auch eine Liebe zum Land hatten, aber um Präsident zu werden, war der langjährige Aufenthalt, zunächst in Virginia und später in Ohio.
Es gab zwei Vater-Sohn-Paare (John Adams/John Quincy Adams und George H.W. Bush/George W. Bush) und zwei weitere mit demselben Familiennamen, aber weiter entfernten Verwandten. Viele Vizepräsidenten sind später Präsident geworden, aber bis jetzt hat es noch keine ehemalige First Lady getan.
Präsidentschaftswahl | Präsident | Alter | Leben | Party | Vizepräsident | |
1 | 1789-1797 | George Washington | 57 | 1732 | John Adams | |
2 | 1797-1801 | John Adams | 61 | 1735 | Föderalist | Thomas Jefferson |
3 | 1801-1809 | Thomas Jefferson | 57 | 1743 | Aaron Burr George Clinton | |
4 | 1809-1817 | James Madison | 57 | 1758 | Demokratisch- | George Clinton Elbridge Gerry |
5 | 1817-1825 | James Monroe | 58 | 1751 | Demokratisch- | Daniel Tompkins |
6 | 1825-1829 | John Quincy Adams | 57 | 1767 | Demokratisch- | John C. Calhoun |
7 | 1829-1837 | Andrew Jackson | 61 | 1767 | Demokrat | John C. Calhoun Martin Van Buren |
8 | 1837-1841 | Martin Van Buren | 54 | 1782 | Demokrat | Richard Johnson |
9 | 1841 | William H. Harrison | 68 | 1773 | John Tyler | |
10 | 1841-1845 | John Tyler | 51 | 1790 | ||
11 | 1845-1849 | James K. Polk | 49 | 1795 | Demokrat | George Dallas |
12 | 1849-1850 | Zachary Taylor | 64 | 1784 | Whig | Millard Fillmore |
13 | 1850-1853 | Millard Fillmore | 50 | 1800 | ||
14 | 1853-1857 | Franklin Pierce | 48 | 1804 | Demokrat | William King |
15 | 1857-1861 | James Buchanan | 65 | 1791 | Demokrat | John Breckinridge |
16 | 1861-1865 | Abraham Lincoln | 52 | 1809 | Republikaner | Hannibal Hamlin Andrew Johnson |
17 | 1865-1869 | Andrew Johnson | 56 | 1808 | Demokrat | |
18 | 1869-1877 | Ulysses S. Grant | 46 | 1822 | Republikaner | Schuyler Colfax |
19 | 1877-1881 | Rutherford Hayes | 54 | 1822 | Republikaner | William Wheeler |
20 | 1881 | James A. Garfield | 49 | 1831 | Republikaner | Chester Arthur |
21 | 1881-1885 | Chester Arthur | 50 | 1830 | ||
22 | 1885-1889 | Grover Cleveland | 47 | 1837 | Demokrat | Thomas Hendricks |
23 | 1889-1893 | Benjamin Harrison | 55 | 1833 | Republikaner | Levi Morton |
24 | 1893-1897 | Grover Cleveland | 55 | 1837 | Demokrat | Adlai Stevenson |
25 | 1897-1901 | William McKinley | 54 | 1843 | Republikaner | Garret Hobart Theodore Roosevelt |
26 | 1901-1909 | Theodore Roosevelt | 42 | 1858 | Republikaner | Charles Fairbanks |
27 | 1909-1913 | William H. Taft | 51 | 1857 | Republikaner | James Sherman |
28 | 1913-1921 | Woodrow Wilson | 56 | 1856 | Demokrat | Thomas Marshall |
29 | 1921-1923 | Warren G. Harding | 55 | 1865 | Republikaner | Calvin Coolidge |
30 | 1923-1929 | Calvin Coolidge | 51 | 1872 | Republikaner | Charles Dawes |
31 | 1929-1933 | Herbert C. Hoover | 54 | 1874 | Republikaner | Charles Curtis |
32 | 1933-1945 | Franklin D. Roosevelt | 51 | 1882 | Demokrat | John Garner Henry A. Wallace Harry S. Truman |
33 | 1945-1953 | Harry S. Truman | 60 | 1884 | Demokrat | Alben Barkley |
34 | 1953-1961 | Dwight D. Eisenhower | 62 | 1890 | Republikaner | Richard M. Nixon |
35 | 1961-1963 | John F. Kennedy | 43 | 1917 | Demokrat | Lyndon B. Johnson |
36 | 1963-1969 | Lyndon B. Johnson | 55 | 1908 | Demokrat | Hubert Humphrey |
37 | 1969-1974 | Richard M. Nixon | 56 | 1913 | Republikaner | Spiro Agnew Gerald R. Ford |
38 | 1974-1977 | Gerald R. Ford | 61 | 1913 | Republikaner | Nelson Rockefeller |
39 | 1977-1981 | Jimmy Carter | 52 | 1924 | Demokrat | Walter Mondale |
40 | 1981-1989 | Ronald Reagan | 69 | 1911 | Republikaner | George H. W. Bush |
41 | 1989-1993 | George H. W. Busch | 62 | 1924 | Republikaner | Dan Quayle |
42 | 1993-2001 | Bill Clinton | 46 | 1946 | Demokrat | Al Gore |
43 | 2001-2009 | George W. Bush | 54 | 1946 | Republikaner | Richard Cheney |
44 | 2009-2017 | Barack Obama | 48 | 1961 | Demokrat | Joe Biden |
45 | 2017-2021 | Donald Trump | 70 | 1946 | Republikaner | Michael Pence |
46 | 2021 - aktuell | Joe Biden | 78 | 1942 | Demokrat | Kamala Harris |
*Alter bei Einweihung.